<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Puskesmas Banjarangkan II</title>
	<link>http://puskesmasba2.web.id</link>
	<description>Situsnya Puskesmas Banjarangkan II Klungkung</description>
	<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:01:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>LAPORAN KINERJA PUSKESMAS BANJARANGKAN II TAHUN 2009</title>
		<link>http://puskesmasba2.web.id/manajemen-puskesmas/p3/laporan-kinerja-puskesmas-banjarangkan-ii-tahun-2009.html</link>
		<comments>http://puskesmasba2.web.id/manajemen-puskesmas/p3/laporan-kinerja-puskesmas-banjarangkan-ii-tahun-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 03:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[P3.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puskesmasba2.web.id/manajemen-puskesmas/p3/laporan-kinerja-puskesmas-banjarangkan-ii-tahun-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Penilaian kinerja Puskesmas Banjarangkan II tahun 2009 telah dilaksanakan dengan hasil : Kinerja cakupan yankes dengan nilai 91,25 % (termasuk kategori kinerja Baik), Kinerja kegiatan manajemen puskesmas dengan nilai 100 % (termasuk kategori kinerja Baik) dan Kinerja mutu yankes dengan nilai 100 % (termasuk kategori kinerja Baik). Hasil selengkapnya dapat dilihat sesuai Tampilan Laporan Kinerja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Penilaian kinerja Puskesmas Banjarangkan II tahun 2009 telah dilaksanakan dengan hasil : Kinerja cakupan yankes dengan nilai 91,25 % (termasuk kategori kinerja Baik), Kinerja kegiatan manajemen puskesmas dengan nilai 100 % (termasuk kategori kinerja Baik) dan Kinerja mutu yankes dengan nilai 100 % (termasuk kategori kinerja Baik). Hasil selengkapnya dapat dilihat sesuai Tampilan Laporan Kinerja Puskesmas Banjarangkan II Tahun 2009, sbb : <a href="http://puskesmasba2.web.id/manajemen-puskesmas/p3/laporan-kinerja-puskesmas-banjarangkan-ii-tahun-2009.html#more-480" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puskesmasba2.web.id/manajemen-puskesmas/p3/laporan-kinerja-puskesmas-banjarangkan-ii-tahun-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SOSIALISASI PENANGGULANGAN RABIES DI WILAYAH PUSKESMAS BANJARANGKAN II KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG</title>
		<link>http://puskesmasba2.web.id/umum/sosialisasi-penanggulangan-rabies-di-wilayah-puskesmas-banjarangkan-ii-kecamatan-banjarangkan-kabupaten-klungkung.html</link>
		<comments>http://puskesmasba2.web.id/umum/sosialisasi-penanggulangan-rabies-di-wilayah-puskesmas-banjarangkan-ii-kecamatan-banjarangkan-kabupaten-klungkung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puskesmasba2.web.id/umum/sosialisasi-penanggulangan-rabies-di-wilayah-puskesmas-banjarangkan-ii-kecamatan-banjarangkan-kabupaten-klungkung.html</guid>
		<description><![CDATA[
  
Penyakit anjing gila atau dikenal dengan Rabies merupakan suatu penyakit infeksi akut ( bersifat zoonosis ) pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus Rabies dan ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies ( HPR ) terutama Anjing 90 %, kusing 6 %, kera 4 %. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="ProgId" content="Word.Document" /><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10" /><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10" /><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><br />
<style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.1pt 1008.15pt; 	margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt; 	mso-header-margin:35.45pt; 	mso-footer-margin:35.45pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style>
<p><!--[if gte mso 10]><br />
<style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} </style>
<p> <![endif]--><span lang="SV">Penyakit anjing gila atau dikenal dengan Rabies merupakan suatu penyakit infeksi akut ( bersifat zoonosis ) pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus Rabies dan ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies ( HPR ) terutama Anjing 90 %, kusing 6 %, kera 4 %. </span> <a href="http://puskesmasba2.web.id/umum/sosialisasi-penanggulangan-rabies-di-wilayah-puskesmas-banjarangkan-ii-kecamatan-banjarangkan-kabupaten-klungkung.html#more-476" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puskesmasba2.web.id/umum/sosialisasi-penanggulangan-rabies-di-wilayah-puskesmas-banjarangkan-ii-kecamatan-banjarangkan-kabupaten-klungkung.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PENILAIAN PUSKESMAS BERPRESTASI DI PUSKESMAS BANJARANGKAN II DAN PUSKESMAS PEMBANTU TIHINGAN OLEH TIM PENILAI TINGKAT KABUPATEN KLUNGKUNG</title>
		<link>http://puskesmasba2.web.id/umum/penilaian-puskesmas-dan-puskesmas-pembantu-banjarangkan-ii-berprestasi-tingkat-kabupaten-klungkung.html</link>
		<comments>http://puskesmasba2.web.id/umum/penilaian-puskesmas-dan-puskesmas-pembantu-banjarangkan-ii-berprestasi-tingkat-kabupaten-klungkung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 04:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puskesmasba2.web.id/umum/penilaian-puskesmas-dan-puskesmas-pembantu-banjarangkan-ii-berprestasi-tingkat-kabupaten-klungkung.html</guid>
		<description><![CDATA[

  

Setelah mendapatkan peringkat pertama pada “ Lomba Puskesmas Berprestasi Tingkat Propinsi Bali”, pada hari selasa tanggal 15 september 2009 Puskesmas Banjarangkan II dan puskesmas pembantu di nilai oleh Tim Penilai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dalam rangka “ Lomba Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Berprestasi Tingkat Kabupaten Klungkung Tahun 2009 “.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="ProgId" content="Word.Document" /><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11" /><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11" /></p>
<link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Csikom%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><br />
<style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:609.55pt 33.0cm; 	margin:42.55pt 42.55pt 42.55pt 42.55pt; 	mso-header-margin:35.45pt; 	mso-footer-margin:35.45pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style>
<p><!--[if gte mso 10]></p>
<style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} </style>
<p> <![endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><a href="http://puskesmasba2.web.id/wp-content/uploads/2009/09/dsc00196.JPG" title="dsc00196.JPG"><img src="http://puskesmasba2.web.id/wp-content/uploads/2009/09/dsc00196.thumbnail.JPG" alt="dsc00196.JPG" align="left" /></a>Setelah mendapatkan peringkat pertama pada “ Lomba Puskesmas Berprestasi Tingkat Propinsi Bali”, pada hari selasa tanggal 15 september 2009 Puskesmas Banjarangkan II dan puskesmas pembantu di nilai oleh Tim Penilai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dalam rangka “ Lomba Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Berprestasi Tingkat Kabupaten Klungkung Tahun 2009 “.  <a href="http://puskesmasba2.web.id/umum/penilaian-puskesmas-dan-puskesmas-pembantu-banjarangkan-ii-berprestasi-tingkat-kabupaten-klungkung.html#more-473" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puskesmasba2.web.id/umum/penilaian-puskesmas-dan-puskesmas-pembantu-banjarangkan-ii-berprestasi-tingkat-kabupaten-klungkung.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SAMBUTAN KEPALA PUSKESMAS BANJARANGKAN II : Dr. AYU SHINTIA SHANTI</title>
		<link>http://puskesmasba2.web.id/umum/sambutan-kepala-puskesmas-banjarangkan-ii-dr-ayu-shintia-shanti.html</link>
		<comments>http://puskesmasba2.web.id/umum/sambutan-kepala-puskesmas-banjarangkan-ii-dr-ayu-shintia-shanti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 01:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puskesmasba2.web.id/umum/sambutan-kepala-puskesmas-banjarangkan-ii-dr-ayu-shintia-shanti.html</guid>
		<description><![CDATA[Om Suastyastu,
Dengan adanya mutasi Kepala Puskesmas Banjarangkan II yaitu dr. I Nyoman Adiputra ( sekarang bertugas di Puskesmas Dawan I ), digantikan oleh saya sendiri dr. Ayu Shintia Shanti ( dahulu bertugas di Puskesmas Dawan II). Dengan ini saya dr. Ayu Shintia Shanti akan meneruskan program – program yang selama ini  telah berjalan oleh Kepala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Om Suastyastu,<br />
<a href="http://puskesmasba2.web.id/wp-content/uploads/2009/09/dscf9371.JPG" title="dscf9371.JPG"><img src="http://puskesmasba2.web.id/wp-content/uploads/2009/09/dscf9371.thumbnail.JPG" alt="dscf9371.JPG" align="left" /></a>Dengan adanya mutasi Kepala Puskesmas Banjarangkan II yaitu dr. I Nyoman Adiputra ( sekarang bertugas di <a href="http://puskesmasdwn1.wordpress.com">Puskesmas Dawan I</a> ), digantikan oleh saya sendiri dr. Ayu Shintia Shanti ( dahulu bertugas di Puskesmas Dawan II). <span lang="SV">Dengan ini saya dr. Ayu Shintia Shanti akan meneruskan program – program yang selama ini <span> </span>telah berjalan oleh Kepala Puskesmas terdahulu sehingga rencana yang dibuat dengan yang terealisasi dapat berjalan secara berkesinambungan. </span> <a href="http://puskesmasba2.web.id/umum/sambutan-kepala-puskesmas-banjarangkan-ii-dr-ayu-shintia-shanti.html#more-464" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puskesmasba2.web.id/umum/sambutan-kepala-puskesmas-banjarangkan-ii-dr-ayu-shintia-shanti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MUTASI KEPALA PUSKESMAS BANJARANGKAN II</title>
		<link>http://puskesmasba2.web.id/umum/mutasi-kepala-puskesmas-banjarangkan-ii.html</link>
		<comments>http://puskesmasba2.web.id/umum/mutasi-kepala-puskesmas-banjarangkan-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 15:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puskesmasba2.web.id/umum/mutasi-kepala-puskesmas-banjarangkan-ii.html</guid>
		<description><![CDATA[Pelantikan terhadap sekitar 600 pejabat semua tingkat eselon di lingkungan pemda Kab. Klungkung dalam rangka mutasi pengisian jabatan struktural telah dilaksanakan oleh Bupati Klungkung pada tanggal 30 Maret 2009 bertempat di Balai Budaya Kabupaten Klungkung. Termasuk Kepala Puskesmas Banjarangkan II ( Dr. I Nyoman Adiputra )
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Pelantikan terhadap sekitar 600 pejabat semua tingkat eselon di lingkungan pemda Kab. Klungkung dalam rangka mutasi pengisian jabatan struktural telah dilaksanakan oleh Bupati Klungkung pada tanggal 30 Maret 2009 bertempat di Balai Budaya Kabupaten Klungkung. Termasuk Kepala Puskesmas Banjarangkan II ( Dr. I Nyoman Adiputra )  <a href="http://puskesmasba2.web.id/umum/mutasi-kepala-puskesmas-banjarangkan-ii.html#more-446" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puskesmasba2.web.id/umum/mutasi-kepala-puskesmas-banjarangkan-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LAPORAN KINERJA PUSKESMAS BANJARANGKAN II TAHUN 2008</title>
		<link>http://puskesmasba2.web.id/manajemen-puskesmas/p3/laporan-kinerja-puskesmas-banjarangkan-ii-tahun-2008.html</link>
		<comments>http://puskesmasba2.web.id/manajemen-puskesmas/p3/laporan-kinerja-puskesmas-banjarangkan-ii-tahun-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 01:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[P3.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puskesmasba2.web.id/manajemen-puskesmas/p3/laporan-kinerja-puskesmas-banjarangkan-ii-tahun-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Penilaian kinerja Puskesmas Banjarangkan II tahun 2008 telah dilaksanakan dengan hasil : Kinerja cakupan yankes dengan nilai 95 % (termasuk kategori kinerja Cukup), Kinerja kegiatan manajemen puskesmas dengan nilai 100 % (termasuk kategori kinerja Baik) dan Kinerja mutu yankes dengan nilai 100 % (termasuk kategori kinerja Baik). Hasil selengkapnya dapat dilihat sesuai Tampilan Laporan Kinerja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Penilaian kinerja Puskesmas Banjarangkan II tahun 2008 telah dilaksanakan dengan hasil : Kinerja cakupan yankes dengan nilai 95 % (termasuk kategori kinerja Cukup), Kinerja kegiatan manajemen puskesmas dengan nilai 100 % (termasuk kategori kinerja Baik) dan Kinerja mutu yankes dengan nilai 100 % (termasuk kategori kinerja Baik). Hasil selengkapnya dapat dilihat sesuai Tampilan Laporan Kinerja Puskesmas Banjarangkan II Tahun 2008, sbb :    <a href="http://puskesmasba2.web.id/manajemen-puskesmas/p3/laporan-kinerja-puskesmas-banjarangkan-ii-tahun-2008.html#more-426" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puskesmasba2.web.id/manajemen-puskesmas/p3/laporan-kinerja-puskesmas-banjarangkan-ii-tahun-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PUSKESMAS TABANAN II STUDI BANDING DI PUSKESMAS BANJARANGKAN II</title>
		<link>http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-tabanan-ii-studi-banding-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html</link>
		<comments>http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-tabanan-ii-studi-banding-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-tabanan-ii-studi-banding-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html</guid>
		<description><![CDATA[Pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 Rombongan Puskesmas Tabanan II Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh Dr. I Wayan Panca ( Kepala Puskesmas Tabanan II ) melakukan kunjungan studi banding di Puskesmas Banjarangkan II Kabupaten Klungkung. Rombongan tiba di Puskesmas Banjarangkan II sekitar pk. 09.30 wita dan diterima langsung oleh Kepala Puskesmas Banjarangkan II beserta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-tabanan-ii-studi-banding-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html/rombongan-puskesmas-tabanan-ii-sedang-studi-banding-di-puskesmas-banjarangkan-ii/" rel="attachment wp-att-425" title="Rombongan Puskesmas Tabanan II sedang Studi Banding di Puskesmas Banjarangkan II"><img src="http://puskesmasba2.web.id/wp-content/uploads/2009/02/dsci0005.thumbnail.JPG" alt="Rombongan Puskesmas Tabanan II sedang Studi Banding di Puskesmas Banjarangkan II" align="left" /></a>Pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 Rombongan Puskesmas Tabanan II Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh Dr. I Wayan Panca ( Kepala Puskesmas Tabanan II ) melakukan kunjungan studi banding di Puskesmas Banjarangkan II Kabupaten Klungkung. Rombongan tiba di Puskesmas Banjarangkan II sekitar pk. 09.30 wita dan diterima langsung oleh Kepala Puskesmas Banjarangkan II beserta staf.  <a href="http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-tabanan-ii-studi-banding-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html#more-424" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-tabanan-ii-studi-banding-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA RUJUKAN TAHUN 2009</title>
		<link>http://puskesmasba2.web.id/program-puskesmas/pendekatan-pelayanan-kesehatan-jiwa-rujukan-tahun-2009.html</link>
		<comments>http://puskesmasba2.web.id/program-puskesmas/pendekatan-pelayanan-kesehatan-jiwa-rujukan-tahun-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KESWA]]></category>

		<category><![CDATA[PROGRAM PUSKESMAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puskesmasba2.web.id/program-puskesmas/pendekatan-pelayanan-kesehatan-jiwa-rujukan-tahun-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Berbeda dengan upaya pendekatan pelayanan kesehatan Jiwa rujukan tahun 2008, dimana kegiatan pelayanan yang dimulai sejak Agustus 2008 ( tiap bulan sekali ) berdasarkan hasil kerjasama dan kesepakatan antara Dinas Kesehatan Kab. Klungkung dengan pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli prov. Bali, hanya difokuskan di Puskesmas Banjarangkan II untuk melayani kasus-kasus jiwa di seluruh Kabupaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://puskesmasba2.web.id/program-puskesmas/pendekatan-pelayanan-kesehatan-jiwa-rujukan-tahun-2009.html/pelayanan-kasus-gangguan-jiwa-di-puskesmas-banjarangkan-ii/" rel="attachment wp-att-422" title="Pelayanan kasus Gangguan Jiwa di Puskesmas Banjarangkan II"><img src="http://puskesmasba2.web.id/wp-content/uploads/2009/01/dsci0130_.thumbnail.jpg" alt="Pelayanan kasus Gangguan Jiwa di Puskesmas Banjarangkan II" align="left" /></a>Berbeda dengan upaya pendekatan pelayanan kesehatan Jiwa rujukan tahun 2008, dimana kegiatan pelayanan yang dimulai sejak Agustus 2008 ( tiap bulan sekali ) berdasarkan hasil kerjasama dan kesepakatan antara Dinas Kesehatan Kab. Klungkung dengan pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli prov. Bali, hanya difokuskan di Puskesmas Banjarangkan II untuk melayani kasus-kasus jiwa di seluruh Kabupaten Klungkung ( Kec. Banjarangkan, Kec. Klungkung, Kecamatan Dawan, bahkan juga termasuk Kec. Nusa Penida ). Kini untuk upaya pendekatan pelayanan kesehatan jiwa rujukan tahun 2009 kembali diadakan upaya kerjasama dan kesepakatan antara Dinas Kesehatan Kab. Klungkung dengan pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli prov. Bali, dimana lokasi pelayanan akan ditambah lagi 1 ( satu ) lokasi yaitu di Puskesmas Dawan II. <a href="http://puskesmasba2.web.id/program-puskesmas/pendekatan-pelayanan-kesehatan-jiwa-rujukan-tahun-2009.html#more-420" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puskesmasba2.web.id/program-puskesmas/pendekatan-pelayanan-kesehatan-jiwa-rujukan-tahun-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PUSKESMAS BANJARANGKAN II PERINGKAT I LOMBA PUSKESMAS BERPRESTASI PROVINSI BALI TAHUN 2008</title>
		<link>http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-banjarangkan-ii-peringkat-i-lomba-puskesmas-berprestasi-provinsi-bali-tahun-2008.html</link>
		<comments>http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-banjarangkan-ii-peringkat-i-lomba-puskesmas-berprestasi-provinsi-bali-tahun-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-banjarangkan-ii-peringkat-i-lomba-puskesmas-berprestasi-provinsi-bali-tahun-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Puskesmas Banjarangkan II Kabupaten Klungkung meraih predikat peringkat I pada lomba Puskesmas Berprestasi Provinsi Bali tahun 2008. Sedangkan peringkat II diraih oleh Puskesmas II Denpasar Selatan Kota Denpasar dan peringkat III diraih oleh Puskesmas Sukawati I Kabupaten Gianyar. Demikian diumumkan oleh Panitia Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-44 tahun 2008 mengawali puncak peringatan Hari Kesehatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-banjarangkan-ii-peringkat-i-lomba-puskesmas-berprestasi-provinsi-bali-tahun-2008.html/penerimaan-sertifikat-da-piala-lomba-puskesmas-berprestasi-provinsi-bali/" rel="attachment wp-att-417" title="Penerimaan Sertifikat da Piala Lomba Puskesmas Berprestasi Provinsi Bali"><img src="http://puskesmasba2.web.id/wp-content/uploads/2008/11/dsci0050.thumbnail.JPG" alt="Penerimaan Sertifikat da Piala Lomba Puskesmas Berprestasi Provinsi Bali" align="left" /></a>Puskesmas Banjarangkan II Kabupaten Klungkung meraih predikat peringkat I pada lomba Puskesmas Berprestasi Provinsi Bali tahun 2008. Sedangkan peringkat II diraih oleh Puskesmas II Denpasar Selatan Kota Denpasar dan peringkat III diraih oleh Puskesmas Sukawati I Kabupaten Gianyar. Demikian diumumkan oleh Panitia Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-44 tahun 2008 mengawali puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-44 pada tanggal 12 Nopember 2008.  <a href="http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-banjarangkan-ii-peringkat-i-lomba-puskesmas-berprestasi-provinsi-bali-tahun-2008.html#more-416" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puskesmasba2.web.id/umum/puskesmas-banjarangkan-ii-peringkat-i-lomba-puskesmas-berprestasi-provinsi-bali-tahun-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MUTU YANKESDAS DI PUSKESMAS BANJARANGKAN II</title>
		<link>http://puskesmasba2.web.id/umum/mutu-yankesdas-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html</link>
		<comments>http://puskesmasba2.web.id/umum/mutu-yankesdas-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 02:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puskesmasba2.web.id/umum/mutu-yankesdas-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html</guid>
		<description><![CDATA[Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar (YANKESDAS) di Puskesmas Banjarangkan II secara umum termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian kinerja puskesmas, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan hasil pengamatan JMPKD, sebagai berikut :
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar (YANKESDAS) di Puskesmas Banjarangkan II secara umum termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian kinerja puskesmas, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan hasil pengamatan JMPKD, sebagai berikut :   <a href="http://puskesmasba2.web.id/umum/mutu-yankesdas-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html#more-411" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puskesmasba2.web.id/umum/mutu-yankesdas-di-puskesmas-banjarangkan-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
